Bảng giá dịch vụ đặt hàng từ Trung Quốc
1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | ||
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho Weorder | ||
3. Phí bảo hiểm | Tiền bảo hiểm được áp dụng với các đơn hàng > 200 tệ | ||
4. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Weorder tại Trung Quốc | ||
5. Phí vận chuyển quốc tế | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Weorder tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ||
6. Phí đóng gỗ, phí đóng túi khí | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ||
7. Phí ship Việt Nam | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Weorder tại Việt Nam tới nhà của quý khách |
Lưu ý: những phí thuộc hình thức tuỳ chọn quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. CẤP ĐỘ THÀNH VIÊN & CẤU HÌNH GIÁ
Cấp độ thành viên | Giá trị tích lũy | Phí dịch vụ | PhÍ bảo hiểm (>200 tệ) |
Đặt cọc mua hàng | Chiết khấu tỉ giá |
---|---|---|---|---|---|
VIP 1 | 0 | 6% | 3% | 70% | 0 |
VIP 2 | 10.000.000 | 5% | 3% | 70% | 0 |
VIP 3 | 50.000.000 | 4% | 3% | 70% | 0 |
VIP 4 | 150.000.000 | 3% | 3% | 70% | 0 |
VIP 5 | 300.000.000 | 2% | 2% | 70% | -5 |
VIP 6 | 500.000.000 | 1% | 1% | 70% | -10 |
SIÊU VIP | 2.000.000.000 | 0.5% | 1% | 60% | -20 |
3. PHÍ SHIP NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh thông thường |
|
|
Chuyển phát nhanh siêu tốc | ||
Chuyển phát thường bằng oto tải |
4. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
(BẢNG GIÁ ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN HÀNG MỚI TỪ 09/02/2023)
4.1. Phí vận chuyển tiểu ngạch
Cấp độ thành viên | Hà Nội (đồng/kg) | Hồ Chí Minh (đồng/kg) |
---|---|---|
VIP 1 | 29.000 | 36.000 |
VIP 2 | 29.000 | 36.000 |
VIP 3 | 29.000 | 36.000 |
VIP 4 | 29.000 | 36.000 |
VIP 5 | 28.000 | 35.000 |
VIP 6 | 28.000 | 35.000 |
SIÊU VIP | 27.000 | 34.000 |
4.2. Phí vận chuyển thương mại điện tử
Cấp độ thành viên | Hà Nội (đồng/kg) | Hồ Chí Minh (đồng/kg) |
---|---|---|
VIP 1 | 29.000 | 36.000 |
VIP 2 | 29.000 | 36.000 |
VIP 3 | 29.000 | 36.000 |
VIP 4 | 29.000 | 36.000 |
VIP 5 | 28.000 | 35.000 |
VIP 6 | 28.000 | 35.000 |
SIÊU VIP | 27.000 | 34.000 |
Lưu ý:
- Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi
- Đối với những mặt hàng cồng kềnh thì khối lượng đơn hàng sẽ được tính bằng công thức quy đổi. WeOrder quy định công thức dài x rộng x cao / 6000 = cân nặng đơn hàng
- Cân nặng được áp dụng là mức cân nặng cao hơn của trọng lượng thực và khối lượng quy đổi
5. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA VIỆT NAM
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh |
|
|
Phí xe ôm | ||
Chuyển phát thường bằng ô tô tải đối với hàng lô |
6. PHÍ ĐÓNG GỖ/QUẤN TÚI KHÍ
Thể tích kiện (m3) | Phí đóng gỗ (tệ) | Phí quấn túi khí (tệ) |
---|---|---|
0.01 | 35 | 20 |
0.01-0.02 | 40 | 25 |
0.02-0.04 | 45 | 30 |
0.04-0.08 | 50 | 35 |
0.08-0.15 | 65 | 50 |
0.15-0.25 | 70 | 55 |
0.25-0.35 | 80 | 65 |
0.35-0.45 | 90 | 75 |
Thêm 0.1m3 | 10 | 5 |